ইউপির বার্ষিক বাজেট
৪নং পান্ডুল ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি ৪৯/১/৯৪/৭২) উপজেলাঃ উলিপুর
জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পুর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
| - |
|
হাতে নগদ | ৫০০/= | - | ৫০০/= | - | ৩৯০/৫১ |
ব্যাংকে জমা | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | - | ৯,৭১৫/= |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ১০,৫০০/= | - | ১০,৫০০/= | - | ১০,১০৫/৫১ |
প্রাপ্তি |
| - | - | - | - |
কর আদায় | ৩,৫০,০০০/= | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৬০,০০০/= | ১৫,৭০০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স) | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৬,৩০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খোয়ার ইজারা) | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৯,৪৪৫/= |
হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ৪,০৭৭/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইঃ ফিস | ৮,০০০/= | - | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ৮,০০০/= | ১০,৩৯৬/= |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - |
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৪৩,৫২৭/৫২ |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন/ভাতা | - | ২,৯৪,৪০০/= | ২,৯৪,৪০০/= | ২,৫৬,২০০/= | |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - |
সরকারী সূত্রে অনুদান | - |
|
| - | - |
কাবিখা প্রকল্প (টাকায় ) | - | ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | - | - |
টি আর প্রকল্প (টাকায় ) | - | ৭,৫০,০০০/= | ৭,৫০,০০০/= | - | - |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | - | ৬৭,২০,০০০/= | ৬৭,২০,০০০/= | - | - |
এডিপি প্রকল্প | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি -২) | - | ১৩,১৮,৮৫৮/= | ১৩,১৮,৮৫৮/= | ১১,৭৭,৫৫১/= | ১০,৫৬,৩৯১/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অনুদান (এসকেএস ফাউন্ডেশন কতৃক গর্ভবতী ও প্রসুতি মা দের জন্য রেশন বিতরন) উপকারভোগী ৩০০জন প্রতিমাসে ৪৮০/- আনুমানিক হিঃ | - | ১৭,২৮,০০০/= | ১৭,২৮,০০০/= | ২,০০,০০০/= | -
|
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ফি আদায় | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৩,০৩০/= |
ভিজিডি কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ১৮,৩৬,০০০/= | ১৮,৩৬,০০০/= | - | - |
ভিজিএফ কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ৯,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= | - | - |
মোট প্রাপ্তি | ৪,৭৮,৫০০/= | ১,৫২,৪২,৯৫৮/= | ১,৫৭,২১,৪৫৮/= | ২৭,০৫,৪৫১/= | ১৪,৫৮,৯৭২/০৩ |
|
|
|
|
|
|
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পুর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ(ক) |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৬৮,৮৯৭/৫২ |
কর্মকর্তা,কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ১,৪১,৬০০/= | ২,৯৪,৪০০/= | ৪,৩৬,০০০/= | ৪,৩৪,৯০০/= | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৫১,৬৪৫/= | - | ৫১,৬৪৫/= | ৫৪,০০০/= | - |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ৩০,০০০/= |
২৩,১৬৯/= |
ডাক ও তার | ২,০০০/= | - | ২,০০০/= |
৪১,৪৩০/= | |
বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | ||
অফিস রক্ষণা-বেক্ষণ | ৬,০০০/= | - | ৬,০০০/= | ||
অন্যান্য ব্যয়(ব্যাংক কর্তন,সংবাদপত্র, মডেম রিচার্জ, ফুয়েল/জ্বালানী, আপ্যায়ন,অনির্ধারিত ব্যয় ইত্যাদি) | ১৭,০০০/= | - | ১৭,০০০/= | ||
জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ(খ) |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ | - | ৭০,০০,০০০/= | ৭০,০০,০০০/= | ৪,০২,৫০০/= | ৫,৩০,০০০/= |
কৃষি এবং বাজার | - | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৩,৩৮,৫০০/= | ১,৫০,০০০/= |
পানি সরবরাহ | - | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,৩০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
শিক্ষা | - | ৭,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | ১,০৯,০০০/= | ১,২৬,৩৯১/= |
স্বাস্থ্য | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ১,২৫,০০০/= | - |
পয়নিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - | - |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ২,২১,০০০/= | - |
তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | - |
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | - | ২৮,৮৫৮/= | ২৮,৮৫৮/= | ৪৫,০০০/= | - |
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মাঠে মাটি ভরাট | - | ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
| - |
অন্যান্য ঃ(গ) |
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান | - | ১৮,৩৬,০০০/= | ১৮,৩৬,০০০/= |
| - |
ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান | - | ৯,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= |
| - |
এসকেএস ফাউন্ডেশনের রেশন বিতরন |
| ১৭,২৮,০০০/= | ১৭,২৮,০০০/= |
| - |
মোট ব্যয়ঃ(ক+খ+গ) | ৪,৬৭,৫৪৫/= | ১,৫২,৪২,৯৫৮/= | ১,৫৭,১০,৫০৩/= | ২৬,৩১,৩৩০/= | ১৪,৪৮,৪৫৭/৫২ |
সমাপনী জেরঃ |
|
|
|
| - |
উদ্বৃত্ত | ১০,৯৫৫/= | - | ১০,৯৫৫/= | ৭৪,১২১/= | ব্যাংক ১০,৪৬৬/= |
ক্যাশ ৪৮/৫১ | |||||
সর্বমোটঃ | ৪,৭৮,৫০০/= |
| ১,৫৭,২১,৪৫৮/= | ২৭,০৫,৪৫১/= | ১৪,৫৮,৯৭২/০৩ |
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পুর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
| - |
|
হাতে নগদ | ৫০০/= | - | ৫০০/= | - | ৩৯০/৫১ |
ব্যাংকে জমা | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | - | ৯,৭১৫/= |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ১০,৫০০/= | - | ১০,৫০০/= | - | ১০,১০৫/৫১ |
প্রাপ্তি |
| - | - | - | - |
কর আদায় | ৩,৫০,০০০/= | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৬০,০০০/= | ১৫,৭০০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স) | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৬,৩০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খোয়ার ইজারা) | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৯,৪৪৫/= |
হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ৪,০৭৭/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইঃ ফিস | ৮,০০০/= | - | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | - |
সম্পত্তিথেকে আয় | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ৮,০০০/= | ১০,৩৯৬/= |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - |
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৪৩,৫২৭/৫২ |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন/ভাতা | - | ২,৯৪,৪০০/= | ২,৯৪,৪০০/= | ২,৫৬,২০০/= | |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - |
সরকারী সূত্রে অনুদান | - |
|
| - | - |
কাবিখা প্রকল্প (টাকায় ) | - | ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | - | - |
টি আর প্রকল্প (টাকায় ) | - | ৭,৫০,০০০/= | ৭,৫০,০০০/= | - | - |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | - | ৬৭,২০,০০০/= | ৬৭,২০,০০০/= | - | - |
এডিপি প্রকল্প | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি -২) | - | ১৩,১৮,৮৫৮/= | ১৩,১৮,৮৫৮/= | ১১,৭৭,৫৫১/= | ১০,৫৬,৩৯১/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অনুদান (এসকেএস ফাউন্ডেশন কতৃক গর্ভবতী ও প্রসুতি মা দের জন্য রেশন বিতরন) উপকারভোগী ৩০০জন প্রতিমাসে ৪৮০/- আনুমানিক হিঃ | - | ১৭,২৮,০০০/= | ১৭,২৮,০০০/= | ২,০০,০০০/= | -
|
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ফি আদায় | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৩,০৩০/= |
ভিজিডি কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ১৮,৩৬,০০০/= | ১৮,৩৬,০০০/= | - | - |
ভিজিএফ কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ৯,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= | - | - |
মোট প্রাপ্তি | ৪,৭৮,৫০০/= | ১,৫২,৪২,৯৫৮/= | ১,৫৭,২১,৪৫৮/= | ২৭,০৫,৪৫১/= | ১৪,৫৮,৯৭২/০৩ |
|
|
|
|
|
|