ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | ছকিনা বেগম | ৩২ | স্বামী: রহমত উল্ল্যাহ | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ভন্নাটারী |
|
০২ | রসেনারা বেগম | ৪০ | মনছুর আলী | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | বামনীরপাড় |
|
০৩ | জবা বেগম | ২৬ | তৈয়ব আলী | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ইসলামপাড়া |
|
০৪ | ছালেহা বেগম | ৩৬ | চাদ মিয়া | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | পারুলেরপাড় |
|
০৫ | রাহেনা বেগম | ৩৬ | মনছার আলী | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | বামনীরপাড় |
|
০৬ | হাবিবা বেগম | ২৬ | শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ঝাকুয়াপাড়া |
|
০৭ | হোসেনারা বেগম | ২৬ | আঃ বাতেন | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ’’ |
|
০৮ | ফরিদা পারভীন | ২৫ | ফজলু মিয়া | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | বামনীরপাড় |
|
০৯ | মনোয়ারা বেগম | ৩২ | নুর আলম | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ’’ |
|
১০ | রাশেদা বেগম | ৩৬ | আজিত মিয়া | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ঝাকুয়া পাড়া |
|
১১ | রওশনারা বেগম | ২৫ | জয়নাল আবেদীন | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | উত্তর পান্ডুল |
|
১২ | ময়না বেগম | ২৬ | মনজু মিয়া | ০৬ | ০১ | পান্ডুল | কুড়ারপাড় |
|
১৩ | ছকিনা বেগম | ৪০ | আঃ মতিন | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ইসলামপাড়া |
|
১৪ | কাজলী রানী | ২৮ | তপন চন্দ্র | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | বৈরাগীপাড়া |
|
১৫ | মছিরন বেগম | ৩৬ | জাহের আলী | ০৩ | ০১ | পান্ডুল | পারুলেরপাড় |
|
১৬ | আলেয়া বেগম | ৩৭ | আঃ লতিফ | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | গাবতলী |
|
১৭ | জবা বেগম | ২৬ | মুকুল মিয়া | ০৩ | ০১ | পান্ডুল | ভন্নাটারী |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৮ | লাল বানু | ৪০ | স্বামী: আবুল কালাম | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | মোল্লাপাড়া |
|
১৯ | নাজমা বেগম | ৩০ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ফারাজীপাড়া |
|
২০ | জবা বেগম | ৩১ | ’’ আজিজার রহমান | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ইসলামপাড়া |
|
২১ | আরেফা বেগম | ২৪ | ’’ ঈশা মিয়া | ০৩ | ০১ | পান্ডুল | ফারাজীপাড়া |
|
২২ | মর্জিনা বেগম | ৪০ | ’’মজিবর রহমান | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | কুড়ারপাড় |
|
২৩ | রহিমা বেগম | ৪০ | ’’ কোবাদ আলী | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ঝাকুয়াপাড়া |
|
২৪ | সাহিদা বেগম | ২৮ | ’’ ফজলুল হক | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | সাতভিটা |
|
২৫ | আম্বিয়া বেগম | ৩৯ | ’’ জাহের আলী মন্ডল | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | গাবতলী |
|
২৬ | রওশনারা বেগম | ৪০ | ’’ কছিমুদ্দিন | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | ঝাকুয়াপাড়া |
|
২৭ | আদরী বেগম | ২৪ | ’’ মোফাইজুল | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | গাবতলী |
|
২৮ | সাজেনা বেগম | ২৬ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | গাবতলী |
|
২৯ | নুরবানু বেগম | ৩১ | ’’ আমিনুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | কুড়ারপাড় |
|
৩০ | জরিনা বেগম | ৩৮ | ’’ আজিজল হক | ০৪ | ০১ | পান্ডুল | কুড়ারপাড় |
|
৩১ | মল্লিকা বেগম | ৩৯ | ’’ দমসের আলী | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | ইসলামপাড়া |
|
৩২ | শিউলী বেগম | ২৮ | ’’ আনিছুর রহমান | ০৫ | ০১ | পান্ডুল | উঃ পান্ডুল |
|
৩৩ | পারভীন বেগম | ২৯ | ’’ হোসেন আলী | ০৬ | ০১ | পান্ডুল | পারুলেরপাড় |
|
৩৪ | আর্জিনা বেগম | ৩৫ | ’’ নুরজামান | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | চোত্তাপাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩৫ | এসমোতারা বেগম | ৩১ | স্বামী: আমিনুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | চাকলীরপাড় |
|
৩৬ | আনজু বেগম | ৩২ | ’’ চানু মিয়া | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৩৭ | রাশেদা বেগম | ৩৭ | ’’ আয়নাল হক | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৩৮ | খাদিজা বেগম | ৩৮ | ’’ আঃ করিম | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | চাকলীরপাড় |
|
৩৯ | শেলিনা বেগম | ২১ | ’’ এরশাদুল হক | ০৩ | ০২ | পান্ডুল | সাতঘড়িপাড়া |
|
৪০ | হালিমা বেগম | ২৯ | ’’ ফুলমিয়া | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৪১ | বানিচা বেগম | ২৭ | ’’ মহববত আলী | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | সাতঘড়িপাড়া |
|
৪২ | চায়না বেগম | ২৫ | ’’ মনজু মিয়া | ০৩ | ০২ | পান্ডুল | বাবুপাড়া |
|
৪৩ | ছকিনা বেগম | ৩১ | ’’ সাহেব আলী | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৪৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩১ | ’’ আজাদ আলী | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৪৫ | বিবিজন বেগম | ৩৯ | ’’ মজিবর রহমান | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৪৬ | ছালেহা বেগম | ৩৬ | ’’ আকবর আলী | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৪৭ | তানজিনা বেগম | ২৭ | ’’ সাইবুর রহমান | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৪৮ | রেজিনা বেগম | ৩৪ | ’’ রকেট মিয়া | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | সাতঘড়িপাড়া |
|
৪৯ | মাহমুদা বেগম | ২৭ | ’’ ফুলবাবু | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৫০ | শাহেরবানু বেগম | ৩৬ | ’’ মমিনুল ইসলাম | ০৬ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৫১ | বেলী বেগম | ৩১ | ’’ হানিফ | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫২ | আমিনা বেগম | ৪০ | স্বামী: গোলাজার হোসেন | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৫৩ | রেখা বেগম | ৩৬ | ’’ রোস্তম আলী | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৫৪ | মল্লিকা বেগম | ৩৩ | ’’ মুকুল মিয়া | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | ঝাড়ভাঙ্গা |
|
৫৫ | লাকী বেগম | ২৫ | ’’ পিতা: মৃত: গোলজার হোসেন | ০৩ | ০২ | পান্ডুল | বাবুপাড়া |
|
৫৬ | পঞ্চমী রানী | ৩৭ | স্বামী: নারায়ন চন্দ্র বর্ম্মন | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৫৭ | আকলিমা বেগম | ২৬ | ’’ আজিজার রহমান | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | সাতঘড়িপাড়া |
|
৫৮ | রেবা বেগম | ৩০ | ’’ রহিজ উদ্দিন | ০৫ | ০২ | পান্ডুল | পাতারীবাড়ী |
|
৫৯ | মিনতী রানী | ৪০ | ’’ কিশরী চন্র্ | ০৪ | ০২ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৬০ | রাধা রানী | ৩০ | ’’ মনকুরাম | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | কাগজীপাড়া |
|
৬১ | কমেলা বেগম | ৩৯ | ’’ আঃ হামিদ | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | তেলীপাড়া |
|
৬২ | কোহিনুর বেগম | ২৯ | ’’ আইনুল হক | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৬৩ | মর্জিনা বেগম | ৩২ | ’’ মকবুল হোসেন | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৬৪ | দুলালী বেগম | ৩৪ | ’’ আঃ বাতেন | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৬৫ | গোলাপী বেগম | ৩২ | ’’ আঃ বাতেন | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৬৬ | আমিনা বেগম | ৩৩ | ’’ নুর ইসলাম | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | কবিরাজপাড়া |
|
৬৭ | বিউটি বেগম | ২৫ | ’’ সৈয়দ আলী | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | বড়মহিষমুড়ী |
|
৬৮ | আনজুআরা বেগম | ২৮ | ’’ মুকুল মিয়া | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | তেলীপাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৯ | জরিনা বেগম | ৩৬ | স্বামী: এনতাদুল হক | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭০ | ফাতেমাবেগম | ৪০ | ’’ আঃ ছালাম | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | তেলীপাড়া |
|
৭১ | খাইরুন বেগম | ২৬ | ’’ রেজাউল হক | ০৩ | ০৩ | পান্ডুল | তেলীপাড়া |
|
৭২ | আর্জিনা বেগম | ৩১ | ’’ এমদাদুল হক | ০৩ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭৩ | জরিনা বেগম | ৩৩ | ’’ খতিব উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭৪ | আম্বিয়া বেগম | ৩৪ | ’’ আঃ কাদের | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | কবিরাজপাড়া |
|
৭৫ | রহিমা বেগম | ৩২ | ’’ মোকছেদ আলী | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭৬ | মর্জিনা বেগম | ৩৬ | ’’ বাছের আলী | ০৫ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭৭ | রুজিনা বেগম | ৩০ | ’’ সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | তেলীপাড়া |
|
৭৮ | মাহমুদা বেগম | ৩৬ | ’’ নওয়াব আলী | ০৪ | ০৩ | পান্ডুল | আমভদ্রপাড়া |
|
৭৯ | ছালমা বেগম | ২৫ | ’’ দেলওয়ার | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃ আপুয়ারখাতা |
|
৮০ | নুর জাহান | ২৮ | ’’ আবু তাহের | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | পঃআপুয়ারখাতা |
|
৮১ | সুমি বেগম | ২৫ | ’’ এমদাদুল হক | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃআপুয়ারখাতা |
|
৮২ | আকলিমা বেগম | ২২ | ’’ মমিনুর রহমান | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃ আপুয়ারখাতা |
|
৮৩ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | ’’ আসাদ আলী | ০৩ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | নুঠাপাড়া |
|
৮৪ | কহিনুর বেগম | ৩৮ | ’’ আমিন আলী | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | কানীপাড়া |
|
৮৫ | চামেলী বেগম | ৩১ | ’’ হানিফ উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃ আপুয়ার খাতা |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮৬ | মুক্তা বেগম | ২৮ | স্বামী: হায়দার আলী | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃ আপুয়ারখাতা |
|
৮৭ | নাজমা বেগম | ৩৯ | ’’ আছমত আলী | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | নয়াবন্দর |
|
৮৮ | লুৎফা বেগম | ৩৬ | ’’ আবু তালেব | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | পঃআপুয়ারখাতা |
|
৮৯ | মোসলেমা বেগম | ৩৩ | ’’ মোক্তার আলী | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃআপুয়ারখাতা |
|
৯০ | আছমা বেগম | ৪০ | ’’ ফজলুল হক | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃআপুয়ারখাতা |
|
৯১ | চায়না বেগম | ৩১ | ’’ ছোলেমান আলী | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | নুঠাপাড়া |
|
৯২ | আরোতী রানী | ৩৮ | ’’ কার্তিক চন্দ্র | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | নয়াবন্দর |
|
৯৩ | গোলাপী বেগম | ৩৭ | ’’ আয়নাল আলী | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | কানীপাড়া |
|
৯৪ | জোসনা বেগম | ৩৯ | ’’ আহাম্মদ আলী | ০৫ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | আউদিয়ারপাড় |
|
৯৫ | রাহেনা বেগম | ৩৬ | ’’ ফজলুল হক | ০৪ | ০৪ | আপুয়ারখাতা | উঃ আপুয়ারখাতা |
|
৯৬ | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | ’’ আঃ জলিল | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সোত্তারভিটা |
|
৯৭ | হাছিনা বেগম | ৪০ | ’’ আঃ বাতেন | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | পাঠানপাড়া |
|
৯৮ | লাবলী বেগম | ২৮ | ’’ সাহেব আলী | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সরকারপাড়া |
|
৯৯ | নাজমিনা বেগম | ৩২ | ’’ সাজু মিয়া | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | আপুয়ারখাতা |
|
১০০ | সাহিদা বেগম | ২৫ | ’’ রবিউল হোসেন | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মাদ্রাসারপাড় |
|
১০১ | খাদিজা বেগম | ২৬ | ’’ চাদ মিয়া | ০৩ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | নুঠাপাড়া |
|
১০২ | মানজুয়ারা খাতুন | ২৫ | ’’ রাশেদুল ইসলাম | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মাদ্রাসারপাড় |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০৩ | সাজেদা বেগম | ৪০ | স্বামী: আঃ হাই | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মাদ্রাসারপাড় |
|
১০৪ | লাইলী বেগম | ৪০ | ’’ লিয়াকত আলী | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সাতঘরিয়াপাড় |
|
১০৫ | রওশন আরা | ২৬ | ’’ জাহেরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মাদ্রাসারপাড় |
|
১০৬ | মনোয়ারা বেগম | ২৫ | ’’ এরশাদুল | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মন্ডলপাড়া |
|
১০৭ | চিনবানু বেগম | ৩৮ | ’’ হায়বর আলী | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | নুঠাপাড়া |
|
১০৮ | শাহিদা বেগম | ২৫ | ’’ নুর আলম | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সোত্তারভিটা |
|
১০৯ | বানেছা বেগম | ৩৬ | ’’ আবুল বাশার | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সোত্তারভিটা |
|
১১০ | লাইলী বেগম | ৩৯ | ’’ ফজলুল হক | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মন্ডলপাড়া |
|
১১১ | রাশেদা বেগম | ৩৪ | ’’ ছকির উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সোত্তারভিটা |
|
১১২ | নাছিমা বেগম | ২৫ | ’’ মুসলিম আলী | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | মন্ডলপাড়া |
|
১১৩ | কহিনুর বেগম | ২৫ | ’’ মোস্তাফিজার রহমান | ০৪ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সরকারপাড়া |
|
১১৪ | রোকেয়া বেগম | ৩৪ | ’’ নুরমোহাম্মদ | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | সরকারপাড়া |
|
১১৫ | বেবী বেগম | ৩৪ | ’’ মশিউর রহমান | ০৫ | ০৫ | আপুয়ারখাতা | পাঠানপাড়া |
|
১১৬ | বিজলী বেগম | ৩৬ | ’’ কবির উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | আউদিয়ারপাড় |
|
১১৭ | আলেয়া বেগম | ৪০ | ’’ আঃ হামিদ | ০৬ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | খামার |
|
১১৮ | বিউটি বেগম | ২৮ | ’’ ছাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | আউদিয়ারপাড় |
|
১১৯ | মোসলেমা বেগম | ৩০ | ’’ রাশেদুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | আউদিয়ারপাড় |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পান্ডুল , উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২০ | অনিতা রানী মহমত | ২৫ | স্বামী: চানক চন্দ্র মহমত | ০৪ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | হিন্দুপাড়া |
|
১২১ | ফেনসী বেগম | ২৮ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | খামার |
|
১২২ | মিনা বেগম | ৩৯ | ’’ আঃ সামাদ | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | খামার |
|
১২৩ | রাশেদা বেগম | ২৯ | ’’ জাইদুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | পুঃ আপুয়ারখাতা |
|
১২৪ | মর্জিনা বেগম | ৩২ | ’’ আঃ হক | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | আউদিয়ারপাড় |
|
১২৫ | সবিতা রানী | ৪০ | ’’ জগদিশ চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | হিন্দুপাড়া |
|
১২৬ | লাকী রানী | ৩১ | ’’ জগদিশ চন্দ্র নাগ | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | হিন্দুপাড়া |
|
১২৭ | জোসনা রানী | ৩৩ | ’’ শুরেন্দ্র নাথ সেন | ০৫ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | হিন্দুপাড়া |
|
১২৮ | পুষ্প রানী | ৩৯ | ’’ গোপাল চন্দ্র | ০৪ | ০৬ | আপুয়ার খাতা | হিন্দুপাড়া |
|
